Daftar Nama Kabupaten Kota di Pulau Jawa
- Banten
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Tangerang | Tigaraksa |
| 2 | Kabupaten Serang | Ciruas |
| 3 | Kabupaten Lebak | Rangkasbitung |
| 4 | Kabupaten Pandeglang | Pandeglang |
| 5 | Kota Tangerang | – |
| 6 | Kota Serang | – |
| 7 | Kota Cilegon | – |
| 8 | Kota Tangerang Selatan | Ciputat |
- Jawa Barat
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bandung | Soreang |
| 2 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah |
| 3 | Kabupaten Bekasi | Cikarang |
| 4 | Kabupaten Bogor | Cibinong |
| 5 | Kabupaten Ciamis | Ciamis |
| 6 | Kabupaten Cianjur | Cianjur |
| 7 | Kabupaten Cirebon | Sumber |
| 8 | Kabupaten Garut | Garut |
| 9 | Kabupaten Indramayu | Indramayu |
| 10 | Kabupaten Karawang | Karawang |
| 11 | Kabupaten Kuningan | Kuningan |
| 12 | Kabupaten Majalengka | Majalengka |
| 13 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta |
| 14 | Kabupaten Subang | Subang |
| 15 | Kabupaten Sukabumi | Pelabuanratu |
| 16 | Kabupaten Sumedang | Sumedang |
| 17 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna |
| 18 | Kota Bandung | Bandung |
| 19 | Kota Banjar | Banjar |
| 20 | Kota Bekasi | Bekasi |
| 21 | Kota Bogor | Bogor |
| 22 | Kota Cimahi | Cimahi |
| 23 | Kota Cirebon | Cirebon |
| 24 | Kota Depok | Depok |
| 25 | Kota Sukabumi | Cisaat |
| 26 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya |
- DKI Jakarta
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Pulau Pramuka |
| 2 | Kota Administrasi Jakarta Barat | – |
| 3 | Kota Administrasi Jakarta Pusat | – |
| 4 | Kota Administrasi Jakarta Selatan | – |
| 5 | Kota Administrasi Jakarta Timur | – |
| 6 | Kota Administrasi Jakarta Utara | – |
- Jawa Tengah
| No | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Banjarnegara | Banjarnegara |
| 2 | Kabupaten Banyumas | Purwokerto |
| 3 | Kabupaten Batang | Batang |
| 4 | Kabupaten Blora | Blora |
| 5 | Kabupaten Boyolali | Boyolali |
| 6 | Kabupaten Brebes | Brebes |
| 7 | Kabupaten Cilacap | Cilacap |
| 8 | Kabupaten Demak | Demak |
| 9 | Kabupaten Grobogan | Purwodadi |
| 10 | Kabupaten Jepara | Jepara |
| 11 | Kabupaten Karanganyar | Karanganyar |
| 12 | Kabupaten Kebumen | Kebumen |
| 13 | Kabupaten Kendal | Kendal |
| 14 | Kabupaten Klaten | Klaten |
| 15 | Kabupaten Kudus | Kudus |
| 16 | Kabupaten Magelang | Mungkid |
| 17 | Kabupaten Pati | Pati |
| 18 | Kabupaten Pekalongan | Kajen |
| 19 | Kabupaten Pemalang | Pemalang |
| 20 | Kabupaten Purbalingga | Purbalingga |
| 21 | Kabupaten Purworejo | Purworejo |
| 22 | Kabupaten Rembang | Rembang |
| 23 | Kabupaten Semarang | Ungaran |
| 24 | Kabupaten Sragen | Sragen |
| 25 | Kabupaten Sukoharjo | Sukoharjo |
| 26 | Kabupaten Tegal | Slawi |
| 27 | Kabupaten Temanggung | Temanggung |
| 28 | Kabupaten Wonogiri | Wonogiri |
| 29 | Kabupaten Wonosobo | Wonosobo |
| 30 | Kota Magelang | – |
| 31 | Kota Pekalongan | – |
| 32 | Kota Salatiga | – |
| 33 | Kota Semarang | – |
| 34 | Kota Surakarta | – |
| 35 | Kota Tegal | – |
- Jawa Timur
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan |
| 2 | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi |
| 3 | Kabupaten Blitar | Kanigoro [1] |
| 4 | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro |
| 5 | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso |
| 6 | Kabupaten Gresik | Gresik |
| 7 | Kabupaten Jember | Jember |
| 8 | Kabupaten Jombang | Jombang |
| 9 | Kabupaten Kediri | Kediri [2] |
| 10 | Kabupaten Lamongan | Lamongan |
| 11 | Kabupaten Lumajang | Lumajang |
| 12 | Kabupaten Madiun | Madiun [3] |
| 13 | Kabupaten Magetan | Magetan |
| 14 | Kabupaten Malang | Kepanjen[4] |
| 15 | Kabupaten Mojokerto | Mojokerto[5] |
| 16 | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk |
| 17 | Kabupaten Ngawi | Ngawi |
| 18 | Kabupaten Pacitan | Pacitan |
| 19 | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan |
| 20 | Kabupaten Pasuruan | Pasuruan |
| 21 | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo |
| 22 | Kabupaten Probolinggo | Kraksaan[6] |
| 23 | Kabupaten Sampang | Sampang |
| 24 | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo |
| 25 | Kabupaten Situbondo | Situbondo[7] |
| 26 | Kabupaten Sumenep | Sumenep |
| 27 | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek |
| 28 | Kabupaten Tuban | Tuban |
| 29 | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung |
| 30 | Kota Batu[8] | – |
| 31 | Kota Blitar | – |
| 32 | Kota Kediri | – |
| 33 | Kota Madiun | – |
| 34 | Kota Malang | – |
| 35 | Kota Mojokerto | – |
| 36 | Kota Pasuruan | – |
| 37 | Kota Probolinggo | – |
| 38 | Kota Surabaya | – |
- Daerah Istimewa Yogyakarta
| No. | Kabupaten/Kota | Ibu kota |
| 1 | Kabupaten Bantul | Bantul |
| 2 | Kabupaten Gunung Kidul | Wonosari |
| 3 | Kabupaten Kulon Progo | Wates |
| 4 | Kabupaten Sleman | Sleman |
| 5 | Kota Yogyakarta | – |

